| Información general del producto | Material aislante | Pensilvania | |
| Clase de inflamabilidad acc. según UL 94 | V2 | ||
| Unidad de embalaje | — | ||
| Peso (gramos) | — | ||
| Dimensiones | Ancho | mm | |
| Largo | mm | ||
| Altura (MR 32) | mm | ||
| Altura (MR 35×7,5) | mm | ||
| Datos técnicos de TSE / CE | Voltaje nominal | — V ~ | |
| Corriente nominal | — A | ||
| Sección transversal | 10 mm 2 | ||
| Norma | EN 60947-7-2 | ||
| Datos técnicos VDE | Voltaje nominal | — V ~ | |
| Corriente nominal | — A | ||
| Sección transversal | 10 mm 2 | ||
| Norma VDE | EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2 | ||
| Datos técnicos UL / CSA | Voltaje nominal | V ~ | |
| Corriente nominal | A | ||
| Sección transversal | |||
| Datos de conexión | Sección transversal mínima de la hebra maciza | mm 2 | |
| Sección transversal máxima de hebra sólida | mm 2 | ||
| Sección transversal mínima del filamento fino | mm 2 | ||
| Sección transversal máxima de hilos finos | mm 2 | ||
| Gama de conductores AWG | |||
| Tipo de conección | |||
| Longitud de pelado de aislamiento | mm | ||
L34.44
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00