| General | Pantalla LCD | ✔ | |
| Protección de contraseña | ✔ | ||
| Relación de transformador de corriente | 1 – 5000 | ||
| Secciones transversales de cable | Alimentación, Voltaje, Corriente, Salidas de relé | ||
| General | Relación de los transformadores de tensión | 1 – 5000 | |
| Período de la demanda | 1-60 min. adjustable | ||
| Tipo de conección | 1 Faz (1 akım trafosu ve nötr ile) | ||
| Las mediciones en los cuadrantes | 4 | ||
| Número de mediciones en un período | 256 | ||
| LCD / Pantalla Periodo de actualización | 1sn | ||
| Redes | TT, TN, IT | ||
| Valores Min./Max./Demand | ✔ | ||
| Medición de energía | Número de Tarifas | 1 | |
| 1Ø Medidores de fase de Energía | ✔ | ||
| Entrada de medición de corriente | Rango de medicion | 10mA-6A AC | |
| Categoría de sobrevoltaje | 300 V Cat II | ||
| Medida de Pico de Voltaje | 2 kV | ||
| Consumo de potencia | <0.2 VA | ||
| Sobrecarga Intermitente | 100 A for 1 sec. | ||
| Frecuencia de muestreo entre 45-65 Hz | 12,8 kHz | ||
| Entrada de medición de voltaje | Categoría de sobrevoltaje | 300 V Cat III | |
| Medido Rango LN | 10-500 Vrms | ||
| Rango de frecuencia Medido | 45-65 Hz | ||
| El consumo de energía | <0.1 VA | ||
| Frecuencia de muestreo entre 45-65 Hz | 12,8 kHz | ||
| Mediciones de calidad de potencia | Armónicos de fases de corriente y voltaje | Up to 31st | |
| THD de voltaje en % | ✔ | ||
| THD de corriente en % | ✔ | ||
| Otras mediciones | Hora Recorrida (Tiempo de operación de carga en horas) | ✔ | |
| Hora en Funcionamiento (Tiempo de operación de medidor en horas) | ✔ | ||
| Contador de Interrupciones (Número de interrupciones de energía) | ✔ | ||
| Precisión de la medición | De acuerdo con la norma IEC 61557-12 | Potencia activa total | Class 0.5 |
| Potencia reactiva total | Class 1 | ||
| Potencia aparente total | Class 0.5 | ||
| Energía activa total | Class 0.5 | ||
| Energía reactiva total | Class 2 | ||
| Frecuencia | Class 0.1 | ||
| Corriente | Class 0.5 | ||
| Corriente neutral | Class 0.5 | ||
| Voltaje | Class 0.2 | ||
| Factor de potencia | Class 0.5 | ||
| THDV, THDI | Class 1 | ||
| De acuerdo con IEC 62053-22 | Energía activa total | Class 0.5S | |
| De acuerdo con IEC 62053-23 | Class 2 | ||
| Entradas y salidas | Salidas de relé de alarma | Tipo | |
| Alimentación | Voltaje | AC | 85-300V |
| DC | 85-300V | ||
| Consumo | AC | <4VA | |
| Alimentación | Frecuencia | 45-65Hz | |
| Comunicación | Protocolo | Modbus RTU | |
| Taza de transferencia | 1200-57600 bps adjustable | ||
| Número de paridad | Odd, Even, None | ||
| Bit de detención | 1 | ||
| Dirección | 1-247 | ||
| Aislamiento | 2750V RMS | ||
| Propiedades mecánicas | Peso (g) | ||
| Clase de protección | IP20 | ||
| Tipo de montaje | Rail Mounted | ||
| Unidad de Embalaje | |||
| Secciones transversales de cable | Alimentación, Voltaje, Corriente, Salidas de relé | Varado | 2.5mm² – 14AWG |
| Sólido | 4mm² – 12AWG, 2×1.5mm² – 2x16AWG | ||
| I/O Digitales, RS485, Salida análoga | Varado | 2.5mm² – 16AWG | |
| Sólido | 1.5mm² – 16AWG, 2×0.75mm² – 2x18AWG | ||
| Condiciones ambientales | Temperatura de operación | -20°C +70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C +80°C | ||
| Humedad relativa (sin condensación) | Maks. 95% | ||
L1,544.44
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00