Marca:



| Especificación | |||
| Carga nominal | Intensidad/tensión | A/VAC | 10/300 |
| Fuerza dieléctrica | Bobina/póngase en contacto con | V/S | 4000 |
| Entre en contacto con | V/S | 2500 | |
| Conexión externa de alambre | AWG/mm2 | 20-14/0 5-2,5 | |
| Tornillo par | Nm | 0,8 | |
| Terminal grado de protección | IP20 | ||
| Especificación | |||
| Carga nominal | Intensidad/tensión | A/VAC | 10/300 |
| Fuerza dieléctrica | Bobina/póngase en contacto con | V/S | 4000 |
| Entre en contacto con | V/S | 2500 | |
| Conexión externa de alambre | AWG/mm2 | 20-14/0 5-2,5 | |
| Tornillo par | Nm | 0,8 | |
| Terminal grado de protección | IP20 | ||
Dimensiones del contorno, agujeros de montaje (vista inferior), diagrama de cableado (vista inferior)
L22.22
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00