| Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
| Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
| Unidad de Embalaje | 50 | ||
| Peso (g) | |||
| Dimensiones | Anchura/Grosor | 12 mm | |
| Longitud | 52.80 mm | ||
| Altura (MR 32) | — mm | ||
| Altura (MR 35) | 58.70 mm | ||
| TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 750 V ~ | |
| Corriente Nominal | 101 A | ||
| Sección Nominal | 25 mm2 | ||
| Norm | EN 60947-7-1/N 60947-7-2 | ||
| Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
| Corriente nominal | — A | ||
| Sección nominal | 25 mm2 | ||
| VDE Norm | IEC 60947-7-1 | ||
| Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | — V ~ | |
| Corriente nominal | — A | ||
| Sección nominal | 25 | ||
| Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | — V ~ | |
| Corriente nominal | — A | ||
| Sección nominal | 25 | ||
| Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 1.5 mm2 | |
| Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 35 mm2 | ||
| Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 1.5 mm2 | ||
| Máximo del hilo fino de la sección nominal | 35 mm2 | ||
| Rango del conductor AWG | 12-2 | ||
| Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
| Longitud de pelado de aislamiento | 14 mm | ||
| Par de apriete | 2.0/3.0 Nm | ||
L32.22
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00