| Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
| Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
| Unidad de Embalaje | 6 | ||
| Peso (g) | |||
| Dimensiones | Anchura/Grosor | 25 mm | |
| Longitud | 80 mm | ||
| Altura (MR 32) | 94.5 mm | ||
| Altura (MR 35) | 97.5 mm | ||
| TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 1000 V ~ | |
| Corriente Nominal | 232 A | ||
| Sección Nominal | 95 mm2 | ||
| Norm | EN 60947-7-1 | ||
| Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
| Corriente nominal | — A | ||
| Sección nominal | 95 mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | 600 V ~ | |
| Corriente nominal | 230 A | ||
| Sección nominal | AWG/2-4/0 | ||
| Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | 1000 V ~ | |
| Corriente nominal | 217 A | ||
| Sección nominal | — | ||
| Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 25 mm2 | |
| Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 95 mm2 | ||
| Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 35 mm2 | ||
| Máximo del hilo fino de la sección nominal | 95 mm2 | ||
| Rango del conductor AWG | 2-4 | ||
| Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
| Longitud de pelado de aislamiento | 25 mm | ||
| Par de apriete | 6-10 Nm | ||
L277.78
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00