| El consumo de Energía | DC | —,— | |
| AC | <4VA,<4VA | ||
| Las Funciones Supervisión | Fallo de fase | Estado latente | 0 – 999 sn |
| Secuencia de fase | Estado latente | 0 – 999 sn | |
| la protección del voltaje | 0 – 999 V | ||
| 0 – 999 V | |||
| Estado latente | 0 – 999 sn | ||
| Protección de frecuencia | Los factores de medición | 0 – 999 V | |
| Histéresis | 0 – 999 V | ||
| Estado latente | 0 – 999 sn | ||
| Protección PTC | Límite | — Ω | |
| Estado latente | — sn | ||
| Tipo de Salida | Tipo de Salida | Relay | |
| Las salidas de Relé | Cantidad | 2 | |
| Tipo | 2 C/O (SPDT) | ||
| Max. Cambio de AC | 10A / 250VAC | ||
| Max. Potencia de conmutación | 1250VA | ||
| Mechanical Life | ≥ 10^7 | ||
| Vida Eléctrica | 5×10^4 | ||
| Suministro | Externa Suministro | — | |
| DC | — | ||
| AC | 150…500VAC | ||
| Suministro de Frecuencia | 35-70Hz | ||
| Temperatura ambiente admisible | Temperatura de funcionamiento | -20°C..+70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C..+80 °C | ||
| Humedad relativa | 90% non-condensing | ||
| Frecuencia de funcionamiento | 35-70 Hz | ||
| Clase de Protección | IP20 | ||
| El consumo de Energía | DC | —,— | |
| AC | <4VA,<4VA | ||
| Propiedades mecánicas | Peso (g) | — | |
| Unidad de Embalaje | 1 | ||
L772.20
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00