| General | Anchura | 17,5 mm | |
| Conexiones | Screw Terminal | ||
| Tipo de montaje | Rail Mount | ||
| Configuración | Web Interface | ||
| La seguridad basada en IP | — | ||
| Pantallas LED | ✔ | ||
| Función Reset | ✔ | ||
| Protección ESD | ✔ | ||
| Drivers | WindowsXP/Vista/7/8/10 | ||
| DHCP | ✔ | ||
| El bloqueo de ping | ✔ | ||
| Interfaz de Wi-Fi | Estándar | 802.11b/g/n | |
| Modos de operación | AP(Access point)/ Station Mod | ||
| Interfaz de Wi-Fi | Número de acceso remoto | Modo de servidor | 64 |
| El modo de receptor | (-) | ||
| Interfaz de Wi-Fi | Tipo de seguridad | WPA2 | |
| Interfaz de serie | Número de puertos | 1 | |
| Conexión en serie estándar | RS485 | ||
| Interfaz de serie | Número de dispositivos de conexión en serie | Modo de servidor | 7 |
| El modo de receptor | (-) | ||
| Parámetros de conexión en serie | Baudios Valor | 300 – 115200 bps | |
| El bit de datos | 8 | ||
| Bit de parada | 1-2 | ||
| Paridad | —, Double, Single | ||
| Protocolos compatibles | MODBUS TCP; MODBUS RTU over TCP; MODBUS ACII over TCP | ||
| Tensión de alimentación | DC | 11-30VDC | |
| AC | — | ||
| Aislamiento | 1.5kV RMS | ||
| Temperatura ambiente admisible | Temperatura de operación | -10°C..+60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C..+80°C | ||
| Humedad relativa | %95 non-condensing | ||
| Frecuencia de operación | 45-65Hz | ||
| Clase de protección | IP20 | ||
| El consumo de energía | DC | 1.2W | |
| AC | — | ||
| Propiedades mecánicas | Peso (g) | ||
| Unidad de Embalaje | 1 | ||
L3,555.56
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00