


| Solid state relay SSRNC | |
| Coil voltage: 280VDC~480VDC | |
| Contact Specification | |
| Dimension | 57.5Lx74Wx33H |
| Load Voltage | 24-450VAC |
| Load current | 10.15.20.30.40 |
| Input Voltage | A,B,C,D,E |
| Dielectric Strength | 2500VAC |
| Insulation Resistance | ≥50M |
| On Voltage Drop | ≤1.6V |
| Off Leakage Current | ≤5mA |
| Reaction time | ≤10mS |
| Operation Temperature | -30℃~70℃ |
| Huminity | 35%~85% |
| Weight | ≈400g |
| Technical Specification | |
| SSRNC-A: | 80-250VAC |
| SSRNC-B: | 3-32VDC |
| SSRNC-C: | 3-14VDC |
| SSRNC-D: | 8-32VDC |
| SSRNC-E: | 4-32VDC/AC |
Outline dimension,Mounting holes(Bottom view),Wiring diagram(Bottom view)
L107.78
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00