Relé para riel DIN 24VAC/DC
| Entrada | Voltaje nominal (Un) | 24VAC/DC | |
| Rango de voltaje operativo | (0.8 – 1.15) x Un | ||
| Voltaje de liberación | 0.2 x Un | ||
| Filtro RCZ integrado | — | ||
| Entrada | Consumo de potencia | AC | <0.2VA |
| DC | <0.2W | ||
| Caracteristicas de contacto | Tipo | 1 C/O (SPDT) | |
| Material | AgSnO2 | ||
| Voltaje de inductancia | 24VDC | ||
| Impedancia de inductancia | 3390(1±15%)Ω | ||
| Consumo de inductancia | 170mW | ||
| Tiempo de operación | Maks. 10ms | ||
| Tiempo de liberación | Maks. 5ms | ||
| Rangos máximos -AC | 6A/250VAC;1500VA | ||
| Rangos máximos -DC | 6A/30VDC;180W | ||
| Caracteristicas de contacto | Tiempo de vida mecánico | NO | ≥ 107 operations |
| Tiempo de vida de operaciones eléctricas (Aprovación UL, 85°C) | NO | 3×104 operations | |
| NC | 1×104 operations | ||
| Fuerza dielectrica | Contactos entre relé e inductancia | 4000VAC 1 min. | |
| Entre contactos | 1000VAC 1 min. | ||
| Condiciones ambientales | Temperatura de operación | -40°C +85°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C +85°C | ||
| Humedad relativa (Sin Condensación) | 5% – 85% | ||
| Certificados | UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010 | ✔ | |
| Accesorios y componentes | Socket | Tipo | KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-24VAC/DC-1C (RELAY SOCKET) |
| Definición | PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC),PLC RELAY SOCKET (24VAC/DC) | ||
| Número de orden | 270 811,270 811,270 811,270 811,270 811,270 811,270 811,270 811 | ||
| Unidades de empaque | 10,10,10,10,10,10,10,10 | ||
| Relé | Tipo | Slim Type 24VDC Relay | |
| Definición | Relay for 270 810 and 270 811 | ||
| Número de orden | 095 041 | ||
| Unidades de empaque | 10 pcs. | ||
| Puente de conexión rápida 16 | Tipo | TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/16) | |
| Definición | Plug – in bridge for 16 hole | ||
| Número de orden | 476 605 | ||
| Unidades de empaque | 25 pcs. | ||
| Puente de conexión rápida 8 | Tipo | TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/8) | |
| Definición | Plug in bridge – 8 | ||
| Número de orden | 476 606 | ||
| Unidades de empaque | 50 pcs. | ||
| Puente de conexión rápida 2 | Definición | — | |
| Número de orden | — | ||
| Tipo | — | ||
| Unidades de empaque | |||
| Dekafix | Tipo | DG 10/6T | |
| Definición | Terminals Lebels for interface relays | ||
| Número de orden | 505 390 | ||
| Unidades de empaque | 360 | ||
L166.67
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00