ENTRADA (Input)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada | AC Trifásico 480V ±10% (432 – 528V) |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz ±5% |
| Corriente de entrada nominal | 5.7 A |
SALIDA (Output)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal | 2.2 kW / 3 HP |
| Corriente de salida nominal | 5.0 A |
| Tensión de salida | 0 – 480V (ajustable) |
| Frecuencia de salida (modo vectorial) | 0 – 300 Hz |
| Frecuencia de salida (modo V/F) | 0 – 3,200 Hz |
| Frecuencia portadora | 0.5 – 16 kHz (ajustable) |
RENDIMIENTO Y CONTROL
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Método de control | V/F / Vector sin encoder (PG) / Vector con encoder (PG) |
| Precisión de velocidad | ±0.5% (V/F), ±0.2% (vector sin PG), ±0.02% (vector con PG) |
| Rango de velocidad | 1:100 (sin PG), 1:1000 (con PG) |
| Respuesta de par | ≤ 20 ms (con PG) |
| Par de arranque | 150% a 0.5 Hz (sin PG), 180% a 0 Hz (con PG) |
| Sobrecarga (G-type) | 150% durante 60 s / 180% durante 2 s |
| Regulación de voltaje (AVR) | Automática |
ENTRADAS / SALIDAS DE CONTROL
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Entradas digitales | 7 entradas programables |
| Entradas analógicas | 2 entradas (AI1: 0–10V / 0–20mA; AI2: -10V a +10V) |
| Salidas analógicas | 1 salida analógica AO (0–10V / 0–20mA) |
| Salidas de relé | 2 relés de salida (TA/TB/TC) |
| Comunicación | RS-485 Modbus RTU integrado |
| Control PID | Integrado (lazo cerrado para presión, caudal, temperatura) |
PROTECCIONES
| Protección | Detalle |
|---|---|
| Sobretensión DC | Sí |
| Subtensión DC | Sí |
| Sobrecorriente | Sí |
| Sobrecalentamiento | Sensor de temperatura interno |
| Cortocircuito en salida | Sí |
| Pérdida de fase de entrada | Sí |
| Pérdida de fase de salida | Sí |
| Falla a tierra | Sí |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10°C a +40°C (hasta 50°C con derating) |
| Humedad relativa | ≤ 95% sin condensación |
| Altitud | ≤ 1,000 m (derating sobre 1,000 m) |
| Grado de protección | IP20 |
| Método de enfriamiento | Ventilación forzada |
INSTALACIÓN
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de montaje | Riel DIN / Panel (montaje en placa trasera) |
| Dimensiones aproximadas | 175 × 90 × 155 mm |
| Normas / Certificaciones | CE (LVD + EMC) |
L2,255.56
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00