ENTRADA (Input)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada | AC Trifásico 480V (-10%/+10%) → 432–528V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz ±5% |
| Corriente de entrada nominal | 18.3 A |
SALIDA (Output)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal | 7.5 kW / 10 HP |
| Corriente de salida nominal | 15 A |
| Tensión de salida | 0 – 480V (ajustable) |
| Frecuencia de salida (modo vectorial) | 0 – 300 Hz |
| Frecuencia de salida (modo V/F) | 0 – 3,200 Hz |
| Frecuencia portadora | 0.5 – 16 kHz (ajuste automático por carga) |
RENDIMIENTO Y CONTROL
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sistema de control | Control vectorial de alto rendimiento basado en DSP |
| Método de control | V/F / Vector sin encoder (PG) / Vector con encoder (PG) |
| Precisión de velocidad | ±0.5% (vector sin PG), ±0.02% (vector con PG) |
| Rango de velocidad | 1:100 (sin PG), 1:1000 (con PG) |
| Respuesta de par | ≤ 20 ms (vector sin PG) |
| Par de arranque (G-type) | 150% a 0.5 Hz (sin PG) |
| Sobrecarga (G-type) | 150% durante 60 s / 180% durante 2 s |
| Regulación de voltaje (AVR) | Automática |
ENTRADAS / SALIDAS DE CONTROL
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Entradas digitales | 8 entradas programables (PNP/NPN), 1 canal de pulso de alta velocidad (0–100 kHz) |
| Entradas analógicas | 3 entradas (AI1, AI2, AI3) — voltaje o corriente |
| Salidas digitales | 2 salidas (1 canal pulso de alta velocidad 0–100 kHz) |
| Salida de relé | 1 relé de salida (TA/TB/TC) |
| Salidas analógicas | 2 salidas analógicas AO (0–10V / 0–20mA, configurables) |
| Comunicación | RS-485 Modbus RTU integrado |
| Control PID | Integrado (lazo cerrado para presión, caudal, temperatura) |
| Pantalla | LED estándar / OLED opcional (texto en español/inglés) |
PROTECCIONES
| Protección | Detalle |
|---|---|
| Sobretensión DC | Sí |
| Subtensión DC | Sí |
| Sobrecorriente | Sí |
| Sobrecarga | Sí |
| Sobrecalentamiento IGBT | Sí — muestra temperatura en tiempo real |
| Pérdida de fase (entrada/salida) | Sí (opcional) |
| Cortocircuito a tierra | Sí |
| Falla de encoder (PG) | Sí |
| Error de comunicación | Sí |
| Error de señal PID | Sí |
| Micro-cortes de red | Reinicio automático si duran < 15 ms |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10°C a +50°C (derating 3% por cada °C sobre 40°C) |
| Humedad relativa | ≤ 95% sin condensación |
| Altitud | ≤ 1,000 m (derating sobre 1,000 m) |
| Grado de protección | IP20 |
| Método de enfriamiento | Ventilación forzada (control automático de ventilador) |
CERTIFICACIONES
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Normas | CE (LVD + EMC) |
| Distorsión de red | ≤ 3% de desequilibrio de voltaje; cumple IEC 61800-2 |
L4,612.00
L1,556.00
L1,556.00
L10,610.00
L1,350.00